web analytics

Kadetinje ´A´ liga – zahod ´B´ – vrstni red

  Tekme Seti Točke v setih
poz. ekipa točke zm. izg. zm. izg. količnik zm. izg. količnik
1 Zgornja Gorenjska 20 10 0 20 2 10,000 529 387 1,367
2 Olimp Ljubljana 14 7 3 15 7 2,143 482 396 1,217
3 ŽOK Škofja Loka I 10 5 5 11 12 0,917 458 481 0,952
4 Triglav Kranj 6 3 7 9 16 0,563 485 533 0,910
5 Krim PIRNAR doors 6 3 7 8 15 0,533 430 499 0,862
6 ATK Grosuplje 4 2 8 6 17 0,353 422 510 0,827

Na polfinalne turnirje med najboljših 8 v Sloveniji se uvrstita prvi dve ekipi.

Polfinalna tuirnirja se bosta igrala 13.5.2018.

Lokaciji turnirjev še nista objavljeni, navijače vabimo na srečanja in podporo naši ekipi.