Kvalifikacije skupine “E”
Kvalifikacije za kadetinje so končane in v A-ligo sta se vrstili prvi dve ekipi.
| Tekme | Seti | Točke v setih | ||||||||
| poz. | ekipa | točke | zm. | izg. | zm. | izg. | količnik | zm. | izg. | količnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgornja Gorenjska | 16 | 8 | 0 | 16 | 0 | max | 400 | 203 | 1,970 |
| 2 | Triglav Kranj | 12 | 6 | 2 | 12 | 4 | 3,000 | 374 | 262 | 1,427 |
| 3 | Mladi Jesenice | 6 | 3 | 5 | 7 | 11 | 0,636 | 304 | 370 | 0,822 |
| 4 | ŽOK Triglav Kranj II | 6 | 3 | 5 | 7 | 13 | 0,538 | 343 | 415 | 0,827 |
| 5 | Prochrom-Comp Bled | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0,125 | 255 | 426 | 0,599 |


