MALA odbojka skupina “L” kvalifikacije za A ligo – trenutni vrstni red
| Tekme | Seti | Točke v setih | ||||||||
| mesto | ekipa | točke | zm. | izg. | zm. | izg. | količnik | zm. | izg. | količnik |
| 1 | Ankaran II | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 139 | 81 | 1,716 |
| 2 | VC Portorož | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2,000 | 123 | 85 | 1,447 |
| 3 | Vital Ljubljana III | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 116 | 142 | 0,817 |
| 4 | DOORS Bled | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 50 | 120 | 0,417 |
| 5 | Logatec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
| 6 | ŽOK Triglav Kranj I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |


