MALA odbojka – DEČKI “B” – liga Trenutni vrstni red
| Tekme | Seti | Točke v setih | ||||||||
| Mesto | Ekipa | Točke | Zm. | Izg. | Zm. | Izg. | Količnik | Zm. | Izg. | Količnik |
| 1 | Prochrom Bled | 11 | 5 | 1 | 11 | 6 | 1,833 | 396 | 369 | 1,073 |
| 2 | ACH Črnuče III | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 215 | 182 | 1,181 |
| 3 | Triglav Kranj | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0,875 | 334 | 327 | 1,021 |
| 4 | Calcit Volley II | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 236 | 219 | 1,078 |
| 5 | ACH Črnuče II | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0,125 | 139 | 223 | 0,623 |



