Mala 2. krog – skupina 2H

| Tekme | Seti | Točke v setih | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Ekipa | Točke | Zm. | Izg. | Zm. | Izg. | Količnik | Zm. | Izg. | Količnik |
| 1 | Vital Ljubljana I | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 172 | 120 | 1,433 |
| 2 | Lubnik I | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2,500 | 169 | 123 | 1,374 |
| 3 | DOORS Bled | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0,400 | 100 | 165 | 0,606 |
| 4 | Calcit Volley | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,167 | 123 | 156 | 0,788 |
| Vital Ljubljana I | DOORS Bled | 2:0 (25:12, 25:13) |
| Lubnik I | DOORS Bled | 2:0 (25:10, 25:9) |
| DOORS Bled | Calcit Volley | 2:1(25:18, 6:25, 25:22) |


