4. krog kvalifikacij za A ligo – Starejše deklice skupina G
| DOORS Bled | Žirovnica | 2:0 | 25:07, 25:13 |
| Žirovnica | VC Portorož | 0:2 | 20:25, 10:25 |
| VC Portorož | DOORS Bled | 0:2 | 14:25, 11:25 |
| DOORS Bled | Žirovnica | 2:0 | 25:07, 25:13 |
no images were found
| DOORS Bled | Žirovnica | 2:0 | 25:07, 25:13 |
| Žirovnica | VC Portorož | 0:2 | 20:25, 10:25 |
| VC Portorož | DOORS Bled | 0:2 | 14:25, 11:25 |
| DOORS Bled | Žirovnica | 2:0 | 25:07, 25:13 |
no images were found