Vrstni red skupine K
| Tekme | Seti | Točke v setih | ||||||||
| poz. | ekipa | točke | zm. | izg. | zm. | izg. | količnik | zm. | izg. | količnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOORS Bled | 16 | 8 | 0 | 16 | 0 | max | 400 | 193 | 2,073 |
| 2 | Olimp Ljubljana | 10 | 5 | 3 | 11 | 6 | 1,833 | 377 | 278 | 1,356 |
| 3 | ŽOK Triglav Kranj I | 10 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1,429 | 346 | 272 | 1,272 |
| 4 | Žirovnica | 4 | 2 | 6 | 4 | 14 | 0,286 | 222 | 400 | 0,555 |
| 5 | ŽOK Triglav KranjIII | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 | 0,125 | 201 | 403 | 0,499 |



